CLASIFICACIÓN

 

 

CLASIFICACIÓN TEMPORADA  2003/2004

  TOTAL CASA FUERA
    P Pt. F C G E P F C Pt. G E P F C Pt
1 Numancia 15 29 27 13 6 1 0 16 1 19 3 1 4 11 12 10
2 Levante 15 26 14 5 4 3 0 9 2 15 2 5 1 5 3 11
3 Sporting 15 25 21 14 5 2 1 12 6 17 2 2 3 9 8 8
4 Almería 15 25 20 16 4 2 2 13 11 14 2 5 0 7 5 11
5 Eibar 15 24 15 10 2 4 1 7 5 10 4 2 2 8 5 14
6 Cádiz 15 24 17 13 5 2 1 11 5 17 2 1 4 6 8 7
7 Getafe 15 24 17 13 2 6 0 9 6 12 3 3 1 8 7 12
8 Alavés 15 23 14 11 5 2 1 9 4 17 1 3 3 5 7 6
9 Elche 15 21 20 20 2 3 2 12 11 9 3 3 2 8 9 12
10 Salamanca 15 20 13 11 3 3 2 9 7 12 1 5 1 4 4 8
11 Córdoba 15 19 13 12 3 4 1 7 4 13 1 3 3 6 8 6
12 Tenerife 15 18 13 14 3 4 1 8 6 13 0 5 2 5 8 5
13 Recreativo 15 17 12 13 2 5 1 5 5 11 0 6 1 7 8 6
14 Las Palmas 15 17 19 21 1 5 1 12 11 8 2 3 3 7 10 9
15 Leganés 15 17 13 15 0 4 3 3 8 4 3 4 1 10 7 13
16 Rayo 15 17 18 24 3 0 4 10 13 9 2 2 4 8 11 8
17 Xerez 15 15 11 17 2 3 2 6 6 9 0 6 2 5 11 6
18 Ciudad de Murcia 15 15 17 26 1 5 1 8 9 8 1 4 3 9 17 7
19 P. Ejido 15 14 14 22 1 2 4 6 11 5 2 3 3 8 11 9
20 Terrassa 15 13 13 20 0 4 3 4 7 4 3 0 5 9 13 9
21 Málaga B 15 12 17 22 1 4 3 11 13 7 1 2 4 6 9 5
22 Algeciras 15 9 13 19 1 3 4 6 7 6 0 3 4 7 12 3

  ASCIENDEN       DESCIENDEN